NO | Nama Dosen | Produk | Tahun | Bukti |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | The Strategy Of Interfaith Education Figures In Managing Religious Tolerance In Banuroja Village, Gorontalo | 2023 | Tampilkan |
2 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Partisipasi Stakeholders dalam Penerapan Manajemen Berbasis Masalah (MBM) Responsif Gender di MAN Insan Cendekia Gorontalo | 2022 | Tampilkan |
3 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Media Pembelajaran Berbasis Nilai Islami | 2023 | Tampilkan |
4 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Teori Komunikasi Pendidikan | 2022 | Tampilkan |
5 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Pemikiran Modern Islam | 2023 | Tampilkan |
6 | Dr. Arten Mobonggi, M.Pd. | Pengelolaan Pembelajaran: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek | 2023 | |
7 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Mengapa Qalb perlu Dididik? | 2022 | Tampilkan |
8 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Metodologi Studi Islam (Suatu Kajian Integratif) | 2022 | Tampilkan |
9 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Profesi Kependidikan (Pedoman dan Acuan Guru Mencintai Profesinya) | 2022 | Tampilkan |
10 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Konsep Jiwa dalam al-Quran: Implementasinya dalam Pendidikan Islam | 2022 | Tampilkan |
11 | Dr. Fatimah Djafar, M.Pd. | Model Baru Manajemen Pendidikan Berbasis MBKM Pegangan Bagi Guru Pengerak | 2024 | Tampilkan |
12 | Apriliyanus Pratama M.Stat | Price Prediction Using ARIMA Model Of Monthly Closing Price Of Bitcoin | 2022 | Tampilkan |
13 | Apriliyanus Pratama M.Stat | Peramalan Crytocurrency Menggunakan α-SUTTE Indikator, Arima, dan Long Short-Term Memory (Studi Kasus pada Harga Bitcoin) | 2022 | Tampilkan |
14 | Ahmad Zaenuri, M.Pd. | Pesantren Al-Khairaat Of Gorontalo: Hadrāmī Tradition And Habāib Domination | 2022 | Tampilkan |
- All
- Gallery Item