PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO TAHUN 2024
Dokumen IPK Mahasiswa dan grafiknya dapat diakses pada tautan (1) dan tautan (2).
No | Nama Mahasiswa | Prestasi yang Dicapai | Waktu Pencapaian | Tingkat | ||
Internasional | Nasional | Lokal | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ade Safitri Stirman | International Scholarship Workshop di Malaysia | 25 sd 28 juni 2023 | V | ||
2 | Geischa Cicilia Mokoagow | Pekan riset internasional cabang karya tulis ilmiah | 17-19/10/2023 | V | ||
3 | Geischa Cicilia Mokoagow | International Conference on Quranic views in Islamic Educational System (ICONQIES) | 10/09/2023 | V | ||
4 | Zulkarnain Ibrahim | Karya Tulis Ilmiah | 01/05/2024 | V | ||
5 | Moh. Aqil Daud | MTQ Tingkat Nasional | 10/10/2022 | V | ||
6 | Moh. Aqil Daud | Peserta Kaligrafi Pekan Seni dan Olahraga (PESONA) PTKIN Se- Indonesia | 08/08/2022 | V | ||
7 | Lisda Abdullah | Lomba Cipta Puisi Nasional | 08/10/2022 | V | ||
8 | Santi Ahmad | Lomba Cipta Puisi Nasional | 08/10/2022 | V | ||
9 | Rahmawati karim | Lomba Cipta Puisi Nasional | 08/10/2022 | V | ||
10 | Fri Handoko Paputungan | Juara 2 Musabaqah Hifdzil Qur’an Tingkat Nasional | 29/11/2023 | V | ||
11 | Maria Amanda Igirisa | Duta Inisiatif Indonesia | 21/10/2023 | V | ||
12 | Sri Oktaviani | Menjdi BA dari Sebuah Lembaga Pendidikan | 25/02/2023 | V | ||
13 | Ayunda Makalalag | Juara 1 Olimpiade Ekonomi pada Temilreg | 18/05/2023 | V | ||
14 | Rifat Farga Anugrah Mokoagow | Lomba cerdas cermat juara 2 Al-Farabi | 18/12/2022 | V | ||
15 | Geischa Cicilia Mokoagow | Juara 1 Bussines Plan pada Temilreg | 14/07/2023 | V | ||
16 | Geischa Cicilia Mokoagow | Duta Aksi Lingkungan 2023 | 04/07/2023 | V | ||
17 | Moh. Afan Samuel | Duta Kesehatan Mental | 20/11/2022 | V | ||
18 | Moh. Afan Samuel | Duta Inspirasi Indonesia | 29/11/2022 | V | ||
19 | Moh. Afan Samuel | Duta Inisiatif Indonesia | 25/11/2022 | V | ||
20 | Darwin Agung Septian Miolo | Putra Kebudayaan Nusantara | 20/09/2022 | V | ||
21 | Moh. Afan Samuel | Duta Aksi Lingkungan | 01/04/2022 | V | ||
22 | Ahmad Ramdhan Lamohamad | Duta Inisiatif Indonesia | 06/01/2024 | V | ||
23 | Moh. Afan Samuel | Putra Tarbiyah Favorit 2022 | 03/12/2022 | V | ||
24 | Ahmad Ramdhan Lamohamad | Putra Tarbiyah Favorit 2023 | 29/11/2023 | V | ||
25 | Rifat Farga Anugrah Mokoagow | Juara 1 Desain Poster hari santri Ma’had Al-Jamiah | 28/11/2023 | V | ||
26 | Moh. Andriansyah | Juara 1 Turmanamen Futsal PAI | 22/06/2023 | V | ||
27 | Moh. Andriansyah | Juara 1 Turnamen Futsal Tarbiyah | 29/11/2023 | V | ||
28 | Maryam U. Lasena | Juara 3 Hafalan 100 Hadis Bersandar (STQH) tingkat Kabupaten Gorontalo | 03/11/2022 | V | ||
29 | Windi Saputri Ginoga | Juara 1 bulutangkis tunggal putri | 03/11/2022 | V | ||
30 | Fri Handoko Paputungan | Juara 2 Pekan Tilawatil Qur’an Tingkat Provinsi Gorontalo Cabang Tahfidz 15 Juz | 21/10/2022 | V | ||
31 | Kamila Nangune | Juara 1 Syarhil Quran Pada LPSQ UKM Tilawah | 07/10/2023 | V | ||
32 | Alfandi Sikola | Juara 2 Kaligrafi Cabang Naskhi | 22/10/2022 | V | ||
33 | Fri Handoko Paputungan | Juara 2 Lomba Tahfidz 15 Juz PTG RRI Gorontalo | 23/03/2023 | V | ||
34 | Dzul Fahmi Reza | Juara Hifdzil Alquran | 11/12/2022 | V | ||
35 | Fri Handoko Paputungan | Juara 1 Lomba Tahfidz 5 Juz MHQ 2 KAMMI Daerah Gorontalo | 02/04/2023 | V | ||
36 | RENDI S.SAMBARA | Juara 2, tenis meja | 22/06/2023 | V | ||
37 | Moh.Andriansyah | Juara dua turnamen futsal MPI | 02/04/2023 | V | ||
38 | Zulia Mustapa | Intensive Training Program of English and Arabic | 21/10/2023 | V | ||
39 | Gesika Avelina | Juara 2 MTQ ke IX tingkat kota Kotamobagu | 25/02/2024 | V | ||
40 | Gesika Avelina | Juara 1 kaligrafi naskah tingkat kab. Boltim | 22/06/2023 | V | ||
41 | Indra Zakaria | Juara MTQ Tingkat Provinsi Gorontalo | 28/06/2022 | V | ||
42 | Geischa Cicilia Mokoagow | Juara 2 Syarhil Quran HMJ Ekonomi Syariah | 14/12/2023 | V | ||
43 | Geischa Cicilia Mokoagow | Putri Tarbiyah 2023 | 29/11/2023 | V | ||
44 | Darwin Agung Septian Miolo | Peserta Training and Testing Toefl and Toafl | 05/11/2023 | V | ||
45 | Geischa Cicilia Mokoagow | Juara 3 Syarhil Quran pada Asia Fibes HMJ Ekonomi Syariah | 23/11/2322 | V | ||
46 | Kamila Nangune | Juara 2 Syarhil Quran pada Asia Fibes HMJ Ekonomi Syariah | 23/11/2022 | V | ||
47 | Kamila Nangune | Juara 1 Syarhil Quran Pada MTQ Tingkat Kab. Bolaang Mongondow | 04/06/2022 | V | ||
48 | Darwin Agung Septian Miolo | Duta Genre Provinsi Gorontalo | 21/05/2022 | V | ||
49 | Geischa Cicilia Mokoagow | Training Literasi Bahasa Internasional | 22/10/2023 | V | ||
50 | Darwin Agung Septian Miolo | Intensive Training Program of English and Arabic | 15/10/2022 | V | ||
51 | Abdul Fidan Tahalu | Juara 2 lomba cerdas cermat | 12/12/2022 | V | ||
52 | Moh. Aqil Daud | Terbaik 1 Cabang Seni Kaligrafi Al-Quran Golongan Naskah (Putera) | 22/06/2022 | V | ||
53 | Moh. Aqil Daud | Juara 1 Lomba Kaligrafi HMJ PBA | 16/06/2023 | V | ||
54 | Moh. Aqil Daud | Juara 1 Lomba Kaligrafi | 22/10/2022 | V | ||
55 | Moh. Aqil Daud | Juara 2 Lomba Kaligrafi | 12/11/2022 | V | ||
56 | Moh. Aqil Daud | Terbaik 1 Seni Kaligrafi Al-Quran Golongan Naskah | 05/05/2024 | V | ||
57 | Khusnul Khotimah | Peserta dalam lomba Vokal Religi Islami pada LombaPentas Seni Al Qur’an | 06/10/2023 | V | ||
58 | Ade Safitri Stirman | Pemenang III Duta Bahasa Provinsi Gorontalo | 04/06/2023 | V | ||
Jumlah = 58 |
4 |
18 |
36 |
Data dan dokumen prestasi mahasiswa dapat diakses pada tautan ini
Sumber Data: SIAK IAIN Sultan Amai Gorontalo
Data tracer study, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama dapat diakses pada tautan berikut.
Data Relevansi Pekerjaan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses pada tautan berikut.
No | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh PS dan/atau UPPS | |||
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Etika berperilaku | 95 | 5 | 0 | 0 | 1. Meningkatkan sosialisasi aturan tata tertib dan internalisasi nilai-nilai spiritual dan karakter di setiap proses pembelajaran di kelas. 2. Memasukkan materi etika ke dalam mata kuliah 3. Mensosialisasikan Peraturan Rektor Universitas IAIN SAG tentang Kode Etik Mahasiswa, Penetapan Budaya Akademik |
2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 90 | 10 | 0 | 0 | 1. Mengadopsi metode pembelajaran yang berbasis studi kasus, berbasis proyek, simulasi, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah 2. Meningkatkan bentuk pembelajaran selain kuliah dan seminar, misalnya praktik, magang, dan penelitian, 3. Meningkatkan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan ekstrakulikuler pada lembaga mahasiswa |
3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 90 | 10 | 0 | 0 | 1. Mengadopsi metode pembelajaran yang menekankan kepada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama dalam tim misalnya pembelajaran kooperatif 2. Mengadopsi bentuk pembelajaran yang mengasah kemampuan berkomunikasi mahasiswa, seperti proyek kelompok, pelatihan kolobarasi dalam riset dan pengambadian pada masyarakat 3. Mendorong himpunan mahasiswa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang melatih kemampuan kerjasama tim dan terlibat dalam kegiatan organisasi mahasiwa |
4 | Kemampuan berkomunikasi | 90 | 10 | 0 | 0 | 1. Mengadopsi metode pembelajaran yang menekankan kepada peningkatan berkomunikasi mahasiswa, misalnya pembelajaran kolaboratif 2. Mengadopsi bentuk pembelajaran yang mengasah kemampuan berkomunikasi mahasiswa, misalnya praktikum 3. Mendorong himpunan mahasiswa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang melatih kemampuan berkomunikasi, seperi Public Speaking |
5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 85 | 15 | 0 | 0 | 1. Merevisi kurikulum dan memasukkan mata kuliah Bahasa Inggris untuk Hubungan Internasional 2. Meningkatkan materi dalam bahasa Inggris di dalam mata kuliah 3. Mengikutsertakan mahasiswa pada program peningkatan kemaharin bahasa, seperti Intenive Training Program of English, Literasi Bahasa International, TOEFL, Akademic Writing, dan International Class Progam, Study Club |
6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 90 | 10 | 0 | 0 | 1. Memaksimalkan penggunaan LMS untuk mendukung proses pembelajaran 2. Mengadopsi metode pembelajaran yang mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi 3. Memasukkan materi tentang penggunaan informasi di dalam mata kuliah, serta mengikutkan mahasiswa pada program training Infromasi Teknologi secara berkelanjutan |
7 | Upaya pengembangan diri | 95 | 5 | 0 | 0 | 1. Merevisi proses dan metode pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan diri mahasiswa 2. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan- kegiatan pengembangan diri yang diorganisir oleh universitas dan fakultas 3. Mendorong himpunan mahasiswa untuk membuat kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk pengembangan diri dan Capacity Building |
Data tingkat kepuasan pengguna lulusan dapat dilihat pada tautan berikut dan divisualisasikan pada laman EVDIR berikut.
Data Publikasi DTPS dan mahasiswa dapat diakses di laman ini dan terdokumentasi pada laman berikut ini.
Karya Ilmiah DTPS dan Mahasiswa yang Disitasi terdokumentasi dengan baik pada Tautan dan Laman EVDIR ini.
No | Nama Dosen dan/atau Mahasiswa | Nama Produk/Jasa | Deskripsi Produk/Jasa | Bukti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Prof. Dr. Buhari Luneto, M.Pd. | Buku | Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan Islam (Teori dan Aplikasi Pengembangan Model Madrasah) | Dukumen |
2 | Prof. Dr. Buhari Luneto, M.Pd. | Buku | Perencanaan Pendidikan | Dukumen |
3 | Dr. Herson Anwar, M.Pd. | Buku | Statistika pendidikan: teori dan aplikasi | Dokumen |
4 | Dr. Lian G. Otaya, M.Pd. | Buku | Pengantar Pendidikan: Suatu Konsep dan Teori | Dokumen |
5 | Dr. Lian G. Otaya, M.Pd. | Buku | Evaluasi Pembelajaran | Dokumen |
6 | Dr. Lian G. Otaya, M.Pd. | Buku | Statistika Terapan | Dokumen |
7 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Strategi Pembelajaran | Dokumen |
8 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Sejarah Peradaban Islam | Dokumen |
9 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Media Pembelajaran Berbasis Nilai Islami | Dokumen |
10 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Dinamika Konsep Dasar Model Pembelajaran | Dokumen |
11 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Teori Komunikasi Pendidikan | Dokumen |
12 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Anak Berhadapan Hukum: Pembinaan dan Partisipasi Stakeholder | Dokumen |
13 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Pengantar micro teaching | Dokumen |
14 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Pendidik Lintas Agama &Toleransi Beragama: Konsep, Strategi, Problem, dan Solusi | Dokumen |
15 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Pendekatan Sosiologi dan Antropologi dalam Pendidikan | Dokumen |
16 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Keteladanan Dalam Konsep Pendidikan | Dokumen |
17 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Materi Pendidikan Islam Berbasis Media | Dokumen |
18 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Buku | Paradigma Baru Materi Pendidikan Islam | Dokumen |
19 | Dr. Zohra Yasin, M.Pd. | Buku | Islam Tradisi Dan Kearifan Lokal Gorontalo | Dokumen |
20 | Dr. Arten Mobonggi, M.Pd. | Buku | Pengelolaan Pembelajaran (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik) | Dokumen |
21 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Pemikiran Modern Islam | Dokumen |
22 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Pendidikan Dalam Transformasi Digital | Dokumen |
23 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Ilmu Pendidikan | Dokumen |
24 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Desain Pembelajaran Berbasis Kasus | Dokumen |
25 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Konsep Dasar Teknologi Pendidikan | Dokumen |
26 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Pemahaman Kurikulum Dan Buku Teks | Dokumen |
27 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Strategi Kepemimpinan | Dokumen |
28 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Teori Dasar Pembelajaran | Dokumen |
29 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Konsep Dasar Pengantar Ilmu Pendidikan | Dokumen |
30 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Kontribusi Pendekatan Dalam Pengkajian Islam | Dokumen |
31 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Buku | Kawasan Penelitian Pendidikan Agama Islam | Dokumen |
32 | Dr. Fatimah Djafar, M.Pd. | Buku | Model Baru Manajemen Pendidikan Berbasis Mbkm Pegangan Bagi Guru Pengerak | Dokumen |
33 | Dr. Hasyim Wantu, M.Pd. | Buku | Buku Ajar Ilmu Pendidikan Islam (Kompilasi Materi) | Dokumen |
34 | Dr. Habibie Yusuf, M.Pd. | Buku | Hadis Tarbawi Panduan Termudah Memahami Hadis-Hadis Pendidikan | Dokumen |
35 | Ahmad Zaenuri, M.Pd. | Buku | Pendidikan Karakter Melalui Konsep Boarding School: Evaluasi Program Boarding School Smp Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta: Bintang Pustaka | Dokumen |
36 | Kusmawaty Matara, M.A | Buku | Keseteraan Gender Dalam Pembangunan Daerah | Dokumen |
37 | Ruwiah Abdullah Buhungo, M.Ag | Buku | Warisan tanpa Batas | Dokumen |
Jumlah |
37 |
|||
Rata-rata |
2,85 |
Secara Kolektif Produk atau Jasa DTPS terdokumentasi pada Tautan ini dan bukti Adopsi oleh Masyarakat dapat diakses DI SINI
No | Nama Dosen dan/atau Mahasiswa | Identitas Produk/Jasa | Tahun (YYYY) | Bukti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Dr. Herson Anwar, M.Pd. | Buku Pedoman Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo | 2024 | EC00202480680 |
2 | Dr. Herson Anwar, M.Pd. | Pengaruh Servant Leaders Kepala Madrasah Terhadap Motivasi Dan Kinerja Guru Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kota Gorontalo | 2021 | EC00201987361 |
3 | Dr. Lian G. Otaya, M.Pd. | Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo | 2024 | EC00202480769 |
4 | Dr. Lian G. Otaya, M.Pd. | Analisis Faktor Perilaku Dan Keadilan Prosedural Dengan Dukungan Organisasi Pada Akreditasi Prodi Di Iain Sultan Amai Gorontalo | 2024 | EC00202415875 |
5 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | The Strategy Of Interfaith Education Figures In Managing Religious Tolerance In Banuroja Village, Gorontalo | 2023 | EC00202321209 |
6 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Pemikiran Modern Islam | 2023 | EC00202320668 |
7 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Media Pembelajaran Berbasis Nilai Islami | 2023 | EC00202312847 |
8 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Partisipasi Stakeholders dalam Penerapan Manajemen Berbasis Masalah (MBM) Responsif Gender di MAN Insan Cendekia Gorontalo | 2022 | EC00202219082 |
9 | Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. | Teori Komunikasi Pendidikan | 2022 | EC00202292279 |
10 | Dr. Arten Mobonggi, M.Pd. | Pengelolaan Pembelajaran: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek | 2023 | EC00202360173 |
11 | Dr. Arten Mobonggi, M.Pd. | Model Baru Manajemen Pendidikan Berbasis MBKM Pegangan Bagi Guru Pengerak | 2024 | EC00202413961 |
12 | Dr. Hasyim Mahmud Wantu, M.Pd.I | Top Ten Model Pembelajaran Abad 21 | 2024 | EC00202405189 |
13 | Dr. Hasyim Mahmud Wantu, M.Pd.I | Buku Ajar Ilmu Pendidikan Islam (Kompilasi Materi) | 2023 | EC00202346473 |
14 | Dr. Hasyim Mahmud Wantu, M.Pd.I | Model Pembelajaran Component Display Theory (CDT) Pada Ilmu Pendidikan Islam | 2024 | EC00202436886 |
15 | Dr. Hasyim Mahmud Wantu, M.Pd.I | Transformasi Pendidikan Indonesia : Peluang Dan Tantangan Di Era Digital | 2024 | EC00202448269 |
16 | Dr. Firmansah Kobandaha, M.Pd.I | Strategi Pembelajaran Random Text Pada Pembelajaran Surah AnNashr | 2024 | EC00202482702 |
17 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Mengapa Qalb perlu Dididik? | 2022 | EC00202206040 |
18 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Metodologi Studi Islam (Suatu Kajian Integratif) | 2022 | EC00202212353 |
19 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Profesi Kependidikan (Pedoman dan Acuan Guru Mencintai Profesinya) | 2022 | EC00202212354 |
20 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Konsep Jiwa dalam al-Quran: Implementasinya dalam Pendidikan Islam | 2022 | EC00202206039 |
21 | Dr. Muh. Arif, M.Ag. | Wanita Muslimah dan Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 | EC00202205145 |
22 | Dr. Fatimah Djafar, M.Pd. | Model Baru Manajemen Pendidikan Berbasis MBKM Pegangan Bagi Guru Pengerak | 2024 | EC00202413961 |
23 | Apriliyanus Pratama M.Stat | Price Prediction Using ARIMA Model Of Monthly Closing Price Of Bitcoin | 2022 | EC00202327549 |
24 | Apriliyanus Pratama M.Stat | Peramalan Crytocurrency Menggunakan α-SUTTE Indikator, Arima, dan Long Short-Term Memory (Studi Kasus pada Harga Bitcoin) | 2022 | EC00202218675 |
25 | Ahmad Zaenuri, M.Pd. | Pesantren Al-Khairaat of Gorontalo: Hadrāmī Tradition And Habāib Domination | 2022 | EC00202218668 |
26 | Dr. Rahmawati, M.Pd.I. | Kecerdasan Emosional Via Pendidikan Islam | 2022 | EC00202219367 |
Jumlah |
26 |
|||
Rata-rata |
2,36 |
*Surat penetapan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pihak lain yang berwenang
Data Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Ber-HKI dapat diakses pada laman berikut.